Questa macchina è adatta per il confezionamento del tè in lattine di alluminio, lattine di plastica e lattine di carta.
Utilizzo: Questa macchina è adatta per il confezionamento del tè in lattine di alluminio, lattine di plastica e lattine di carta.
Caratteristica prestazionale:
1. Flusso di lavoro: alimentazione lattine→pesatura e confezionamento del tè→riempimento di azoto o riempimento di azoto sotto vuoto (opzionale)→aggiunta di pellicola→sigillatura→uscita.
2. Controllo PLC, display touch screen a colori, la macchina ha la funzione di conteggio automatico.
3. La confezione del tè è precisa e veloce, con una bellissima chiusura.
4. Macchina di codifica laser opzionale o installazione di copertura protettiva, ecc.
5. I principali componenti elettrici adottano marchi stranieri ben noti.
6. Il telaio della macchina è realizzato in acciaio inossidabile 304 di alta qualità, conforme allo standard GMP.
型号/Modello | YB-XGC1 | YB-XGC2 |
分装称数量/Numero della bilancia | 1 | 2 |
封罐工位数/La sigillatura può lavorare alla stazione | 1 | 2 |
罐子尺寸/Dimensione della lattina | 标准Standard Φ: 48,5 mm, altezza: 25/33/48/50 mm | |
罐型/Può scrivere | 圆柱形, 方形, 六角形, 锥形等形状的铝罐、塑料罐、纸罐、铝箔罐 Lattina di alluminio, lattina di plastica, lattina di carta, lattina di alluminio con forma cilindrica, quadrata, esagonale, conica e altro forme | |
灌装重量/Peso di riempimento | 2-10 g | |
速度/Velocità | 600-800 lattine/ora (单头/testa singola) | 1200-1600 lattine/ora (双头/doppie teste) |
灌装误差/Errore di riempimento | ≤ ±1% (根据物料而定/Ddipende dal prodotto) | |
合格率/Tasso di passaggio | ≥ 99% (取决于包材质量/Dipende da qualità del materiale di imballaggio) | |
工作气压/Pressione dell'aria di lavoro | 0,6-0,8 MPa | |
功率/Energia | 3.0 chilowatt | 3.5 chilowatt |
电源/Alimentazione elettrica | 1Ph. 220 V, 50/60Hz | |
净重/Peso netto | ≈500 kg | ≈600 kg |
外形尺寸/La dimensione complessiva | Di l2000 × W1500 × H1800mm | Di l2300 × W1700 × H1800mm |
CONSIGLIATO
I prodotti coprono il mercato interno con la sua eccellente qualità e vengono esportati in Europa, Nord America e altri paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo nel sud-est asiatico, Africa, Medio Oriente e così via.
Contattaci In data odierna
Se hai bisogno di aiuto in qualsiasi modo, non esitare a farcelo sapere. Ci piacerebbe ricevere qualsiasi feedback che possa rendere la nostra azienda più attrezzata per migliorare la soddisfazione dei nostri clienti con i nostri prodotti.
Il nostro team sarà lieto di rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere.