
소개하다 :
이 기계는 필름, PVC, PET, 복합 재료, 직물, 종이, 고무 및 산업 재료와 같은 롤 형태의 포장재를 절단하는 데 사용됩니다.
이 제품은 광전 추적, 자동 편차 보정, 계량기 카운트 종료 및 공기 팽창축 권선 방식을 채택하고 있습니다. 권선 및 풀림 장력에는 자분 제어 방식이 적용됩니다.
조작이 간단하고 안정적이며 신뢰할 수 있다는 장점이 있습니다.

기술적 매개변수 :
모델 | WB-FQFJ1400 |
최대 풀림 폭 | 1300mm |
최대 풀림 직경 | Φ1000mm |
풀림 편차 수정 오류 | ≤±0.2mm |
최소 슬리팅 폭 | 20mm |
슬리팅 속도 | 0-150m/분 |
슬리팅 두께 | 5g-600g(최대 20mm) |
슬리팅 정밀도 | ≤±0.05mm |
최대 권선 직경 | Φ600mm |
종이 감기 및 풀림 심의 내경 | Φ75-78mm (맞춤 제작 가능) |
권선 및 풀림용 샤프트 직경 | Φ74mm (맞춤 제작 가능) |
총 전력 | 5.5KW |
전원 공급 장치 | 3상 380V 50Hz |
순중량 | 1000kg |
전체 크기 | 1900x2100x1000mm |
Ⅰ. 풀림 부분
기계 본체 구조: | 10cm*8cm*5mm 정사각형 튜브 / 25mm 탄소강판 |
자기 분말 브레이크 제어: | 100N.M 1개 |
장력 조절 해제: | 자기 분말 브레이크 |
장력 조절 모드: | 자동 감지 장력 |
편차 보정 센서: | 광전 센서 / 초음파 센서 |
수정 여행: | 총 이동 거리: 200mm |
수정 허용 오차 | ±0.2mm |
계량기 계수 방법: | 자동 계량기 계수 |
자재 적재 방법: | 자동 자재 적재 |
풀림축: | 샤프트 본체 길이: 1400mm (1개) |
풀림축: | Φ3” 공기팽창 샤프트, Φ74mm 타일형 |
풀림축: | 하중 지지 용량: 800kg |
Ⅱ. 권선부
되감기 샤프트: | 샤프트-본체 길이: 1400mm (2개) |
되감기 샤프트: | Φ3” 공기팽창 샤프트, Φ74mm 키스트립 타입 |
자재 배출 방식: | 샤프트를 제거하지 않고 측면에서 재료를 제거하는 방식 |
장력 조절: | 장력 풀림용 디지털 디스플레이 제어 |
되감기 속도: | 가변 주파수 속도 조절 |
되감기 압력 롤러: | 없음 (추가 비용으로 압력 부하식 권선축 선택 가능) |
가지치기 폐기물 처리: | 없음 (폐기물 가장자리 송풍용 송풍기는 추가 비용으로 선택 사양입니다.) |
되감기 가이드 롤러: | 직경 80mm의 경질 양극 산화 처리된 알루미늄 합금 롤러(동적 균형 처리 포함, 5개) |
Ⅲ. 슬리팅 블레이드 부분
슬리 터 샤프트: | 상단 Φ60mm, 하단 Φ60mm (하드 크롬 도금 표면) |
윗날개: | Φ130mmXΦ75mm |
상단 칼날 홀더: | Φ75mmXΦ60mm |
하단 절단기: | Φ90mmXΦ60mmXΦ20mm |
슬리팅 블레이드 재질: | SKD-11X8세트(기본 8세트, 추가 구매 가능) |
Ⅳ. 전기 제어부
전기 제어 캐비닛: | 웨이방머신에서 자체 제작 |
슬리팅 폭, 재질 적합성 또는 맞춤형 샤프트에 대해 궁금한 점이 있으면 언제든지 문의해 주세요.
저희는 귀사의 생산 조건을 무료로 평가하고 적합한 슬리팅-리와인딩 계획을 설계해 드립니다.
생산 비용을 절감하고 완제품 품질을 향상시키려면 웨이방 기계(Weibang Machinery)에 문의하십시오.
추천
제품은 우수한 품질로 국내 시장을 커버하며 유럽, 북미 및 기타 선진국과 동남아시아, 아프리카, 중동 등의 개발 도상국에 수출됩니다.
문의하기 오늘
어떤 식으로든 도움이 필요하면 주저하지 말고 알려주십시오. 우리는 우리 제품에 대한 고객의 만족도를 향상시키기 위해 우리 회사를 더 잘 준비시킬 수 있는 피드백을 듣고 싶습니다.
우리 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드리겠습니다.